Comprar una casa en Santiago de Chile es una inversión que combina estabilidad, espacio y proyección patrimonial. A diferencia de los departamentos, las casas ofrecen mayor independencia, privacidad y la posibilidad de contar con patios o jardines que enriquecen la vida familiar y el bienestar diario. Además, en comunas residenciales consolidadas, la plusvalía se mantiene en constante crecimiento, asegurando valorización a futuro. Vivir en una casa significa disfrutar de comodidad, libertad para ampliar o remodelar y un entorno más tranquilo, sin perder la cercanía a servicios, conectividad y oportunidades que ofrece la capital.
| Inmobiliaria | Proyecto | Region | Comuna | Entrega | Tipo | Programa | Desde UF* | Subsidio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besalco | Jardines de Aconcagua | Región Metropolitana | Colina | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 1600 | SI |
| GPR | Condominio Plaza Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 3700 | NO |
| Esepe | Barrio Viña Carmen | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 3308 | NO |
| GPR | Altos Del Peñon | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3360 | NO |
| Invica | Puerta Norte | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 1 B | 1850 | SI |
| Galilea | Hacienda Buin | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 2910 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 2658 | NO |
| Los Silos | Altos del Bosque | Región Metropolitana | Maipú | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3400 | NO |
| PY | Barrio Nuevo El Carmen | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3000 | SI |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 3700 | NO |
| Convet | Condominio Los Almendros de Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4440 | NO |
| Besalco | Jardines de Aconcagua | Región Metropolitana | Colina | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 2600 | SI |
| Conavicoop | Condominio Pintora Delia del Carril | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 2 D / 2 B | 2150 | SI |
| Gestión Puelo | Barrio Arrayanes | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3682 | NO |
| Gestión Puelo | Barrio Arrayanes | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4491 | NO |
| Galilea | Huertos de Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3750 | NO |
| Socovesa | Los Coihues Nueva Etapa | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3990 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 2990 | NO |
| Constructora Rio Maipo | Condominio Domingo Santa María | Región Metropolitana | El Monte | Inmediata | Casa | 3 D / 1 B | 2450 | SI |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3507 | NO |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3881 | NO |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 2690 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3113 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3122 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 2650 | NO |
| Urbaniza | Condominio Alto Ciruelos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 1 B | 3492 | NO |
| Lo Campino | Barrio San Luis Etapa II | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3950 | NO |
| Socovesa | Condominio Las Pataguas | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 2600 | DS19 |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4414 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 2615 | NO |
| Aconcagua | Condominio Los Nogales | Región Metropolitana | San Bernardo | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 3891 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 1 B | 3517 | NO |
| Guzmán y Larraín | Barrio Oeste | Región Metropolitana | Maipú | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3490 | NO |
| Lo Campino | Barrio El Alba de Valle Grande Condominio VI S2 | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3962 | NO |
| Guzmán y Larraín | Barrio Oeste | Región Metropolitana | Maipú | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4120 | NO |
| Galilea | Alto Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3150 | NO |
| Iknow | Casa Italia Luis Montaner | Región Metropolitana | Providencia | 2025 | Townhouse | 3 D / 2 B | 15884 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3796 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Condominio Casas del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3938 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3741 | NO |
| Malpo | Condominio Altos del Maitén | Región Metropolitana | Melipilla | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3229 | NO |
| GPR | Condominio Plaza Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3540 | NO |
| Besalco | Casas Del Parque Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 4159 | NO |
| 70W | Porta Hurtado | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3855 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 5250 | NO |
| GPR | Altos Del Peñon | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3465 | NO |
| PY | San León IX | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4000 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 3832 | NO |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 2846 | SI |
| Imsa Adportas | Barrio Alto Izarra | Región Metropolitana | Pudahuel | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 7099 | NO |
| Imsa Adportas | Barrio Alto Izarra | Región Metropolitana | Pudahuel | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 7050 | NO |
| Malpo | Condominio Altos del Maitén | Región Metropolitana | Melipilla | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 3900 | NO |
| Enaco | Lomas del Carmen | Región Metropolitana | Huechuraba | Inmediata | Casa | 5 D / 4 B | 8762 | NO |
| Los Silos | Estancia Limay | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3275 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3526 | NO |
| Lo Campino | Barrio El Alba de Valle Grande Condominio V S2 | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4656 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 5742 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 2 D / 1 B | 3474 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 3963 | NO |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 2939 | SI |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4386 | NO |
| Esencia | Townhouse Coventry | Región Metropolitana | Ñuñoa | 2025 | Townhouse | 3 D / 3 B | 12390 | NO |
| Guzmán y Larraín | Barrio Oeste | Región Metropolitana | Maipú | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3550 | NO |
| FG | Cumbres Del Peral | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5827 | NO |
| SIP | Valle Norte 7 | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 4070 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Los Cipreses | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5915 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Los Cipreses | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6505 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Los Cipreses | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6022 | NO |
| Sinergía | Alto Sacramento IV Etapa 1 | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4790 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4543 | NO |
| Pocuro | Condominio Alto Aliwen | Región Metropolitana | San Bernardo | Futura | Townhouse | 3 D / 2 B | 4125 | NO |
| PY | Barrio Nuevo El Carmen | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4885 | NO |
| PY | San León IX | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5015 | NO |
| 360 Inmobiliaria | Depthouse Miguel Claro 1207 | Región Metropolitana | Providencia | 2025 | Townhouse | 4 D / 3 B | 15641 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 6290 | NO |
| PY | Condominio Camino El Retiro II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5615 | NO |
| Aconcagua | Laguna del Sol Barrio Laguna | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 7130 | NO |
| Aconcagua | Laguna del Sol Barrio Parque | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5625 | NO |
| 70W | Alto Hurtado | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4671 | NO |
| 70W | Alto Hurtado | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 5033 | NO |
| Inmobiliaria Trayecta | Condominio El Olivar - Padre Hurtado | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 6454 | NO |
| GPR | Condominio Prados De Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4030 | NO |
| Urbaniza | Condominio Santa Herminia | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5024 | NO |
| Manquehue | Alto La Cruz | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5366 | NO |
| Esepe | Barrio Viña Carmen | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3907 | NO |
| Pocuro | Valles de Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4550 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 2678 | NO |
| GPR | Condominio Prados De Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3440 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 5209 | NO |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 2948 | SI |
| Imsa Adportas | Barrio Alto Izarra | Región Metropolitana | Pudahuel | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 8059 | NO |
| Gestión Puelo | Barrio Arrayanes | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3953 | NO |
| Los Silos | Estancia Limay | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3720 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3068 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3991 | NO |
| Galilea | Hacienda Buin | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 2950 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 6160 | NO |
| Socovesa | Los Coihues Nueva Etapa | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3630 | NO |
| Esepe | Altos del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 5327 | NO |
| Galilea | Alto Buin | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3190 | NO |
| PY | Entre Parques IV | Región Metropolitana | Cerrillos | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 7005 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3570 | NO |
| Esepe | Barrio Viña Carmen | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3951 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Condominio Casas del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4541 | NO |
| Sinergía | Taiquen II Etapa 2 | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6190 | NO |
| FDI | Valle Tranquilo | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3360 | NO |
| Besalco | Townhouses Terralta Los Dominicos | Región Metropolitana | Las Condes | Inmediata | Casa | 4 D / 4 B | 16041 | NO |
| Esepe | Barrio Viña Carmen | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 1 B | 3332 | NO |
| Aconcagua | Condominio Borde Blanco | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 6691 | NO |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4176 | NO |
| Bricsa | El Remanso de Chicureo | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 7283 | NO |
| Aconcagua | Condominio Borde Blanco | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 7990 | NO |
| Manquehue | Estancia Liray | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5796 | NO |
| Manquehue | Estancia Liray | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4307 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 3750 | NO |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3544 | NO |
| PY | Quinta Linderos Condominio Los Almendros | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5110 | NO |
| FDI | Valle Tranquilo | Región Metropolitana | Buin | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 4149 | NO |
| Manquehue | Estancia Liray | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4559 | NO |
| Develop | Condominio Los Peumos de Quilicura | Región Metropolitana | Quilicura | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5163 | NO |
| Develop | Condominio Los Peumos de Quilicura | Región Metropolitana | Quilicura | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4209 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 5935 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4085 | NO |
| Enaco | Paso Alto | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3871 | NO |
| Galilea | Huertos de Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4430 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 5728 | NO |
| Sinergía | Taiquen II Etapa 2 | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 8990 | NO |
| Enaco | Parque Brisas Norte | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5723 | NO |
| Aconcagua | Laguna del Sol Barrio Parque | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 5850 | NO |
| Aconcagua | Laguna del Sol Barrio Parque | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5475 | NO |
| Urbaniza | Condominio Alto Ciruelos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 3944 | NO |
| Esepe | San Francisco | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6022 | NO |
| Enaco | Paso Alto | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3659 | NO |
| Constructora Rio Maipo | Condominio Domingo Santa María | Región Metropolitana | El Monte | Inmediata | Casa | 3 D / 1 B | 2913 | SI |
| Guzmán y Larraín | Barrio Oeste | Región Metropolitana | Maipú | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3840 | NO |
| Besalco | Casas Del Parque Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 5248 | NO |
| Urbaniza | Condominio Santa Herminia | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4004 | NO |
| Enaco | Paso Alto | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4366 | NO |
| Bricsa | Chicauma | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5324 | NO |
| Rios Larraín | Casas San Pedro En Valle Grande | Región Metropolitana | Lampa | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 2939 | NO |
| 70W | Casa Petra | Región Metropolitana | Quilicura | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 4847 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 4153 | NO |
| GPR | Condominio Prados De Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4280 | NO |
| Bricsa | Chicauma | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4153 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4266 | NO |
| PY | Barrio Nuevo El Carmen | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3995 | NO |
| Los Silos | Estancia Limay | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3275 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3388 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3398 | NO |
| Nataniel Inmobiliaria | Condominio Townhouse Parque Peñaflor | Región Metropolitana | Peñaflor | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3458 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 3708 | NO |
| Arquería Inmobiliaria | Arquería Townhouse | Región Metropolitana | Las Condes | Inmediata | Townhouse | 4 D / 4 B | 16900 | NO |
| Galilea | Portones de Chicureo | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5690 | NO |
| Galilea | Portones de Chicureo | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4490 | NO |
| Constructora Rio Maipo | Condominio Domingo Santa María | Región Metropolitana | El Monte | Inmediata | Casa | 3 D / 1 B | 2898 | SI |
| Lo Campino | Barrio El Alba de Valle Grande Condominio VI S2 | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4516 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4395 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 2 D / 1 B | 3502 | NO |
| Gestión Puelo | Barrio Arrayanes | Región Metropolitana | Lampa | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3800 | NO |
| Esencia | Townhouse Coventry | Región Metropolitana | Ñuñoa | 2025 | Townhouse | 3 D / 3 B | 12490 | NO |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3527 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4134 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4707 | NO |
| Bricsa | Ayres de Chicureo | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5838 | NO |
| Besalco | Casas Hacienda Conquistadores Puente Alto L | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3153 | NO |
| Inmobiliaria Trayecta | Condominio Las Lomas - Quilicura | Región Metropolitana | Quilicura | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 6050 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 2 D / 2 B | 4093 | NO |
| Urbaniza | Arrayanes de Nos | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3900 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Condominio Casas del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4079 | NO |
| Sigma | Mirador Vizcachas Cordillera | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 6833 | NO |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4671 | NO |
| Sinergía | Condominio Vista Valle IV F10 Etapa 2 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 4 D / 2 B | 10190 | NO |
| Besalco | Condominio Terralta Chamisero Chicureo V | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 5 D / 5 B | 15300 | NO |
| 70W | Porta Hurtado | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3859 | NO |
| Breintec | La Dehesa De La Viña | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6656 | NO |
| Bricsa | Altavista del Peñón | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4924 | NO |
| Constructora Rio Maipo | Condominio Domingo Santa María | Región Metropolitana | El Monte | Inmediata | Casa | 3 D / 1 B | 2899 | SI |
| Urbaniza | Condominio Newén | Región Metropolitana | Puente Alto | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3792 | NO |
| 70W | Casa Petra | Región Metropolitana | Quilicura | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 6855 | NO |
| PY | Barrio Nuevo El Carmen | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 3000 | NO |
| PY | Quinta Linderos Condominio Los Almendros | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6025 | NO |
| Socovesa | Laguna Cóndores | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 7090 | NO |
| Socovesa | Laguna Cóndores | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 5690 | NO |
| Socovesa | Laguna Cóndores | Región Metropolitana | San Bernardo | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 5190 | NO |
| Pocuro | Santa Bárbara III-4 | Región Metropolitana | San Bernardo | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4360 | NO |
| Consorcio MBI | Ciudad del Sol | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5596 | NO |
| Pocuro | Santa Bárbara III-4 | Región Metropolitana | San Bernardo | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4730 | NO |
| Los Silos | Estancia Limay | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3720 | NO |
| Los Silos | Estancia Limay | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 3706 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 4553 | NO |
| Urbaniza | Condominio Alto Ciruelos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 4994 | NO |
| Galilea | Huertos de Buin | Región Metropolitana | Buin | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5490 | NO |
| Bricsa | Altavista del Peñón | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 6834 | NO |
| Bricsa | Altavista del Peñón | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4928 | NO |
| Pocuro | Condominio Alto Aliwen | Región Metropolitana | San Bernardo | Futura | Townhouse | 3 D / 2 B | 4463 | NO |
| Urbaniza | Condominio Santa Herminia | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 4459 | NO |
| Urbaniza | Condominio Santa Herminia | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 4004 | NO |
| Esepe | Altos del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4647 | NO |
| Esepe | Altos del Valle | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 2 B | 4890 | NO |
| Esepe | Altos del Valle Oriente | Región Metropolitana | Puente Alto | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 4512 | NO |
| Esepe | Altos del Valle Oriente | Región Metropolitana | Puente Alto | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 4871 | NO |
| Esepe | Altos del Valle Oriente | Región Metropolitana | Puente Alto | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 5811 | NO |
| Aconcagua | Condominio Borde Blanco | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 6891 | NO |
| Pocuro | Santa Bárbara III-4 | Región Metropolitana | San Bernardo | 2025 | Casa | 3 D / 3 B | 5340 | NO |
| Urbaniza | Condominio Los Arándanos | Región Metropolitana | Buin | Futura | Casa | 3 D / 1 B | 3610 | NO |
| Aconcagua | Laguna del Sol Barrio Parque | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 4 D / 3 B | 5914 | NO |
| 70W | Casa Petra | Región Metropolitana | Quilicura | Futura | Casa | 3 D / 2 B | 4308 | NO |
| Pocuro | Condominio Los Nogales II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Futura | Casa | 3 D / 3 B | 5310 | NO |
| Grupo Vias | Condominio Vicuña | Región Metropolitana | Peñaflor | 2025 | Casa | 3 D / 2 B | 3992 | NO |
| Almería Inmobiliaria | Los Olivos de Alcázar | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 8074 | NO |
| Enaco | Parque Brisas Norte | Región Metropolitana | Colina | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4941 | NO |
| PY | Condominio Camino El Retiro II | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 4810 | NO |
| Terracorp | Santa Victoria 9615 | Región Metropolitana | La Florida | Inmediata | Casa | 2 D / 1 B | 3883 | NO |
| Bricsa | Altavista del Peñón | Región Metropolitana | Puente Alto | Inmediata | Casa | 3 D / 3 B | 5493 | NO |
